Aktualne ceny skupu złomu obowiązujące od: 29.05.2026
W przypadku większych ilości odpadów niewymienionych w cenniku prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania indywidualnej oferty.
| Złom stalowy wsadowy W5 pow. 10mm | 1,10 zł/ kg |
| Złom stalowy wsadowy W7 pow. 6mm | 1,05 zł/ kg |
| Złom stalowy wsadowy W2 (4–6mm) | 1,00 zł/ kg |
| Złom stalowy niewsadowy N5 | 1,00 zł/ kg |
| Złom stalowy niewsadowy N7 | 1,00 zł / kg |
| Złom stalowy niewsadowy N2 | 0,90 zł / kg |
| Złom lekki N10 (bez AGD, karoserii, puszek) | 0,80 zł / kg |
| Złom żeliwny | 1,00 zł / kg |
| Złom żeliwny (gabaryt, przeciwwagi) | 0,70 zł / kg |
| Wióry stalowe | 0,60 zł / kg |
Milbera
Miedź niesort
Miedź pobiał
Miedź piecyk
Miedź wióry
42,00 zł/kg
38,00 zł/kg
37,00 zł/kg
34,00 zł/kg
33,00 zł/kg
Mosiądz żółty
Mosiądz pobiał
Mosiądz wióry
Brąz
Chłodnice mosiężne
24,00 zł/kg
21,00 zł/kg
18,00 zł/kg
do wyceny
20,00 zł/kg
| Aluminium niesort bez Fe | 5,00 zł / kg |
| Aluminium linka/sektor | 9,00 zł / kg |
| Aluminium linka/sektor tłusta (oleje, smar) | 6,00 zł / kg |
| Aluminium felga czysta/zanieczyszczona (wentyle, odważniki) | 8,00 zł / kg |
| Aluminium profile czyste białe/kolor | 8,00 zł / kg |
| Aluminium puszki | 5,00 zł / kg |
| Aluminium wióry | 2,50 zł / kg |
| Aluminium chłodnice | 3,00 zł / kg |
| Aluminium chłodnice zanieczyszczone | 2,00 zł / kg |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 17,00 zł / kg |
Cynk blacha
Cynk twardy
Znal
5,00 zł/kg
5,00 zł/kg
1,50 zł/kg
Ołów czysty pokablowy
Ołów z jutą (tłusty)
4,00 zł/kg
3,50 zł/kg
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna gary
Stal nierdzewna wióry
3,50 zł/kg
1,00 zł/kg
2,00 zł/kg
Gazeta
Karton(tektura falista)
0,30 zł/kg
0,00 zł/kg
Węglik spiekany
100,00 zł/kg

Tak na wszelki wypadek - szybkie formy kontaktu - klikasz i dzwonisz lub piszesz maila !